Hieronder vindt u alle technische specificaties van de Therdex producten:
Klik hier voor de installatiehandleiding
| Therdex Exclusive | ||
| Soort vloerbedekking | EN 649 | Heterogeen Vinyl Vloer |
| Afwerking | PU-lak | |
| Dessins | Hout (12 stuks) | |
| Afmetingen planken | EN 427 | 122x22 cm |
| Inhoud per pak | 12 st | 3,345 m2 | |
| Gewicht | EN 430 | ca. 4315 g/m2 |
| Totale dikte | EN 428 | 2,5 mm |
| Dikte toplaag | EN 429 | 0,55 mm |
| Gebruikscategorie | EN 685 | 23, 33, 42 |
| Vlamwerend | EN 13501 | Bfl-S1 |
| Slipweerstand | DIN 51130 | R9 |
| EN 13893 | DS | |
| Slijtageklasse | EN 649 | T |
| Restindruk | EN 433 | <0,1 mm |
| Thermische weerstand | DIN 52612 | 0,02m2 k/w |
| Electrische weerstand | EN 1081 | app 1011 Ohm |
| Geschikt voor zwenkwielen | EN 425 | Ja, type W |
| Geschikt voor vloerverwarming | Ja, maximaal 27º | |
| Lichtechtheid | ISO 105-B02 | m> 6 Grade |

| Therdex Regular | ||
| Soort vloerbedekking | EN 649 | Heterogeen Vinyl Vloer |
| Afwerking | PU-lak | |
| Dessins | Hout (5 stuks) | |
| Afmetingen planken | EN 427 | 122x22 cm |
| Inhoud per pak | 12 st | 3,345 m2 | |
| Gewicht | EN 430 | ca. 4315 g/m2 |
| Totale dikte | EN 428 | 2,5 mm |
| Dikte toplaag | EN 429 | 0,7 mm |
| Gebruikscategorie | EN 685 | 23, 33, 42 |
| Vlamwerend | EN 13501 | Bfl-S1 |
| Slipweerstand | DIN 51130 | R9 |
| EN 13893 | DS | |
| Slijtageklasse | EN 649 | T |
| Restindruk | EN 433 | <0,1 mm |
| Thermische weerstand | DIN 52612 | 0,02m2 k/w |
| Electrische weerstand | EN 1081 | app 1011 Ohm |
| Geschikt voor zwenkwielen | EN 425 | Ja, type W |
| Geschikt voor vloerverwarming | Ja, maximaal 27º | |
| Lichtechtheid | ISO 105-B02 | m> 6 Grade |
| Therdex Basic | ||
| Soort vloerbedekking | EN 649 | Heterogeen Vinyl Vloer |
| Afwerking | PU-lak | |
| Dessins | Hout (12 stuks) | |
| Afmetingen planken | EN 427 | 122 x 22 |
| Inhoud per pak | 12 st | 3,345 m2 (2-serie) 15 st | 4,185 m2 (4-serie) |
|
| Gewicht | EN 430 | ca. 3452 g/m2 |
| Totale dikte | EN 428 | 2,0 mm |
| Dikte toplaag | EN 429 | 0,3 mm |
| Gebruikscategorie | EN 685 | 23, 33, 42 |
| Vlamwerend | EN 13501 | Bfl-S1 |
| Slipweerstand | DIN 51130 | R9 |
| EN 13893 | DS | |
| Slijtageklasse | EN 649 | T |
| Restindruk | EN 433 | <0,1 mm |
| Thermische weerstand | DIN 52612 | 0,02m2 k/w |
| Electrische weerstand | EN 1081 | app 1011 Ohm |
| Geschikt voor zwenkwielen | EN 425 | Ja, type W |
| Geschikt voor vloerverwarming | Ja, maximaal 27º | |
| Lichtechtheid | ISO 105-B02 | m> 6 Grade |
